17° Lanaro GranFondo 2018

Oggi 21 gennaio 2018, 19 atleti dell’MBC Trieste si sono dati appuntamento all’evento invernale d’eccellenza sui sentieri nostrani: la Lanaro GranFondo.

La gara si snoda per 34km e 887m di dislivello con partenza dalla Stazione di Moccò e arrivo in cima al monte Lanaro: un appuntamento d’obbligo per i ciclisti locali che si incontrano e scontrano con gli amici di squadra o delle squadre “avversarie”; un evento che permette di mettersi a confronto con gli alti atleti in vista dell’effettiva stagione di gare imminente.

A parte qualche piccolo incidente di percorso, che non manca quasi mai purtroppo, tutti e 19 gli atleti nero-verde si sono incontrati all’arrivo.

La classifica dei nostri atleti, estratta dall’albo esposto dai membri dell’organizzazione a fine gara, è risultata essere la seguente:

Assoluto Nome Cat PosCat Pettorale Tempo
9 Pagano Matteo M1 4 28 01:43:43
14 Bartolich Alessandro M4 2 15 01:48:28
20 Kralj Dean M4 4 10 01:51:25
25 Germani Maurizio M5 2 19 01:55:49
29 Iurissevich Daniele M3 8 50 01:58:19
34 Boldrini Piero M4 10 46 01:59:07
35 Ferfoglia Mario M6 2 36 01:59:12
39 Carli Peter M1 6 149 02:00:20
47 Rovatti Jacopo ME 5 133 02:02:07
49 Ticich Sergio M5 5 27 02:02:34
51 Minca Massimo ME 6 62 02:03:22
66 Abbrescia Matteo MJ 2 139 02:10:35
76 Manzin Andrea M3 20 82 02:15:34
83 Smilovich Michele M4 20 158 02:19:41
89 Demichele Paolo M5 11 57 02:21:28
90 Cok Alessandro M4 22 58 02:21:39
94 Gustin Mattia ME 9 146 02:25:40
96 Pittao Fulvio M3 25 67 02:27:01
116 Barini Davide M4 26 73 02:53:49

Foto dal sito ufficiale Vulkan:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.